Обновлено: 15 сентября 2026 22:03

понедельник, 9 февраля 2026

среда, 11 февраля 2026

понедельник, 16 февраля 2026

четверг, 19 февраля 2026

среда, 25 февраля 2026

понедельник, 2 марта 2026

четверг, 5 марта 2026

среда, 11 марта 2026

понедельник, 16 марта 2026

четверг, 19 марта 2026

понедельник, 23 марта 2026

среда, 25 марта 2026

понедельник, 30 марта 2026

четверг, 2 апреля 2026

понедельник, 6 апреля 2026

среда, 8 апреля 2026

понедельник, 13 апреля 2026

четверг, 16 апреля 2026

понедельник, 20 апреля 2026

среда, 22 апреля 2026

понедельник, 27 апреля 2026

четверг, 30 апреля 2026

понедельник, 4 мая 2026

среда, 6 мая 2026

понедельник, 11 мая 2026

четверг, 14 мая 2026

пятница, 15 мая 2026

понедельник, 18 мая 2026

среда, 20 мая 2026

четверг, 21 мая 2026

понедельник, 25 мая 2026

четверг, 28 мая 2026

понедельник, 1 июня 2026

среда, 3 июня 2026

четверг, 4 июня 2026

пятница, 4 сентября 2026 97,5 %

понедельник, 7 сентября 2026 95,0 %

вторник, 8 сентября 2026 94,2 %

среда, 9 сентября 2026 93,3 %

пятница, 11 сентября 2026 91,7 %

понедельник, 14 сентября 2026 89,2 %

  • ЛР 13:00 → 16:15 (2 пары) МУО-401БВ-23
    Моделирование инженерных задач

вторник, 15 сентября 2026 88,3 %

среда, 16 сентября 2026 87,5 %

пятница, 18 сентября 2026 85,8 %

понедельник, 21 сентября 2026 83,3 %

вторник, 22 сентября 2026 82,5 %

среда, 23 сентября 2026 81,7 %

пятница, 25 сентября 2026 80,0 %

понедельник, 28 сентября 2026 77,5 %

  • ЛР 13:00 → 16:15 (2 пары) МУО-401БВ-23
    Моделирование инженерных задач

вторник, 29 сентября 2026 76,7 %

среда, 30 сентября 2026 75,8 %

пятница, 2 октября 2026 74,2 %

понедельник, 5 октября 2026 71,7 %

вторник, 6 октября 2026 70,8 %

среда, 7 октября 2026 70,0 %

четверг, 8 октября 2026 69,2 %

пятница, 9 октября 2026 68,3 %

понедельник, 12 октября 2026 65,8 %

  • ЛР 13:00 → 16:15 (2 пары) МУО-401БВ-23
    Моделирование инженерных задач

вторник, 13 октября 2026 65,0 %

среда, 14 октября 2026 64,2 %

четверг, 15 октября 2026 63,3 %

пятница, 16 октября 2026 62,5 %

понедельник, 19 октября 2026 60,0 %

вторник, 20 октября 2026 59,2 %

среда, 21 октября 2026 58,3 %

четверг, 22 октября 2026 57,5 %

пятница, 23 октября 2026 56,7 %

понедельник, 26 октября 2026 54,2 %

  • ЛР 13:00 → 16:15 (2 пары) МУО-401БВ-23
    Моделирование инженерных задач

вторник, 27 октября 2026 53,3 %

среда, 28 октября 2026 52,5 %

четверг, 29 октября 2026 51,7 %

пятница, 30 октября 2026 50,8 %

понедельник, 2 ноября 2026 48,3 %

вторник, 3 ноября 2026 47,5 %

четверг, 5 ноября 2026 45,8 %

пятница, 6 ноября 2026 45,0 %

понедельник, 9 ноября 2026 42,5 %

  • ЛР 13:00 → 16:15 (2 пары) МУО-401БВ-23
    Моделирование инженерных задач

вторник, 10 ноября 2026 41,7 %

среда, 11 ноября 2026 40,8 %

четверг, 12 ноября 2026 40,0 %

пятница, 13 ноября 2026 39,2 %

понедельник, 16 ноября 2026 36,7 %

вторник, 17 ноября 2026 35,8 %

среда, 18 ноября 2026 35,0 %

четверг, 19 ноября 2026 34,2 %

пятница, 20 ноября 2026 33,3 %

понедельник, 23 ноября 2026 30,8 %

  • ЛР 13:00 → 16:15 (2 пары) МУО-401БВ-23
    Моделирование инженерных задач

вторник, 24 ноября 2026 30,0 %

среда, 25 ноября 2026 29,2 %

четверг, 26 ноября 2026 28,3 %

пятница, 27 ноября 2026 27,5 %

понедельник, 30 ноября 2026 25,0 %

вторник, 1 декабря 2026 24,2 %

среда, 2 декабря 2026 23,3 %

четверг, 3 декабря 2026 22,5 %

пятница, 4 декабря 2026 21,7 %

понедельник, 7 декабря 2026 19,2 %

  • ЛР 13:00 → 16:15 (2 пары) МУО-401БВ-23
    Моделирование инженерных задач

вторник, 8 декабря 2026 18,3 %

четверг, 10 декабря 2026 16,7 %

пятница, 11 декабря 2026 15,8 %

понедельник, 14 декабря 2026 13,3 %

вторник, 15 декабря 2026 12,5 %

четверг, 17 декабря 2026 10,8 %

пятница, 18 декабря 2026 10,0 %

понедельник, 21 декабря 2026 7,5 %

  • ЛР 13:00 → 16:15 (2 пары) МУО-401БВ-23
    Моделирование инженерных задач

вторник, 22 декабря 2026 6,7 %

вторник, 29 декабря 2026 0,8 %

  • ЛР 13:00 → 16:15 (2 пары) М14О-402БВ-23
    Моделирование инженерных задач