Обновлено: 12 сентября 2026 15:01

суббота, 14 февраля 2026

понедельник, 16 февраля 2026

суббота, 21 февраля 2026

среда, 25 февраля 2026

пятница, 27 февраля 2026

суббота, 28 февраля 2026

понедельник, 2 марта 2026

четверг, 5 марта 2026

суббота, 7 марта 2026

среда, 11 марта 2026

пятница, 13 марта 2026

суббота, 14 марта 2026

понедельник, 16 марта 2026

четверг, 19 марта 2026

пятница, 20 марта 2026

суббота, 21 марта 2026

понедельник, 23 марта 2026

среда, 25 марта 2026

пятница, 27 марта 2026

суббота, 28 марта 2026

понедельник, 30 марта 2026

четверг, 2 апреля 2026

пятница, 3 апреля 2026

суббота, 4 апреля 2026

понедельник, 6 апреля 2026

среда, 8 апреля 2026

пятница, 10 апреля 2026

суббота, 11 апреля 2026

понедельник, 13 апреля 2026

четверг, 16 апреля 2026

пятница, 17 апреля 2026

суббота, 18 апреля 2026

понедельник, 20 апреля 2026

пятница, 24 апреля 2026

суббота, 25 апреля 2026

понедельник, 27 апреля 2026

суббота, 2 мая 2026

понедельник, 4 мая 2026

понедельник, 11 мая 2026

суббота, 16 мая 2026

понедельник, 18 мая 2026

среда, 20 мая 2026

четверг, 21 мая 2026

суббота, 23 мая 2026

понедельник, 25 мая 2026

четверг, 28 мая 2026

суббота, 30 мая 2026

понедельник, 1 июня 2026

суббота, 6 июня 2026

понедельник, 15 июня 2026

пятница, 19 июня 2026

суббота, 20 июня 2026

суббота, 27 июня 2026

воскресенье, 28 июня 2026

среда, 2 сентября 2026 99,2 %

суббота, 5 сентября 2026 96,7 %

четверг, 10 сентября 2026 92,5 %

суббота, 12 сентября 2026 90,8 %

вторник, 15 сентября 2026 88,3 %

среда, 16 сентября 2026 87,5 %

четверг, 17 сентября 2026 86,7 %

пятница, 18 сентября 2026 85,8 %

суббота, 19 сентября 2026 85,0 %

понедельник, 21 сентября 2026 83,3 %

среда, 23 сентября 2026 81,7 %

четверг, 24 сентября 2026 80,8 %

пятница, 25 сентября 2026 80,0 %

суббота, 26 сентября 2026 79,2 %

вторник, 29 сентября 2026 76,7 %

среда, 30 сентября 2026 75,8 %

четверг, 1 октября 2026 75,0 %

пятница, 2 октября 2026 74,2 %

суббота, 3 октября 2026 73,3 %

понедельник, 5 октября 2026 71,7 %

среда, 7 октября 2026 70,0 %

четверг, 8 октября 2026 69,2 %

пятница, 9 октября 2026 68,3 %

суббота, 10 октября 2026 67,5 %

вторник, 13 октября 2026 65,0 %

среда, 14 октября 2026 64,2 %

четверг, 15 октября 2026 63,3 %

пятница, 16 октября 2026 62,5 %

суббота, 17 октября 2026 61,7 %

понедельник, 19 октября 2026 60,0 %

среда, 21 октября 2026 58,3 %

четверг, 22 октября 2026 57,5 %

пятница, 23 октября 2026 56,7 %

суббота, 24 октября 2026 55,8 %

вторник, 27 октября 2026 53,3 %

среда, 28 октября 2026 52,5 %

пятница, 30 октября 2026 50,8 %

суббота, 31 октября 2026 50,0 %

понедельник, 2 ноября 2026 48,3 %

четверг, 5 ноября 2026 45,8 %

суббота, 7 ноября 2026 44,2 %

вторник, 10 ноября 2026 41,7 %

среда, 11 ноября 2026 40,8 %

пятница, 13 ноября 2026 39,2 %

суббота, 14 ноября 2026 38,3 %

вторник, 17 ноября 2026 35,8 %

среда, 18 ноября 2026 35,0 %

четверг, 19 ноября 2026 34,2 %

пятница, 20 ноября 2026 33,3 %

суббота, 21 ноября 2026 32,5 %

понедельник, 23 ноября 2026 30,8 %

  • ЛР 10:45 → 14:30 (2 пары) МУО-501С-22
    Системы приборного оборудования

вторник, 24 ноября 2026 30,0 %

среда, 25 ноября 2026 29,2 %

пятница, 27 ноября 2026 27,5 %

суббота, 28 ноября 2026 26,7 %

вторник, 1 декабря 2026 24,2 %

среда, 2 декабря 2026 23,3 %

пятница, 4 декабря 2026 21,7 %

суббота, 5 декабря 2026 20,8 %

понедельник, 7 декабря 2026 19,2 %

  • ЛР 10:45 → 14:30 (2 пары) МУО-501С-22
    Системы приборного оборудования

среда, 9 декабря 2026 17,5 %

четверг, 10 декабря 2026 16,7 %

пятница, 11 декабря 2026 15,8 %

суббота, 12 декабря 2026 15,0 %

вторник, 15 декабря 2026 12,5 %

четверг, 17 декабря 2026 10,8 %

пятница, 18 декабря 2026 10,0 %

суббота, 19 декабря 2026 9,2 %

понедельник, 21 декабря 2026 7,5 %

  • ЛР 10:45 → 14:30 (2 пары) МУО-501С-22
    Системы приборного оборудования

пятница, 25 декабря 2026 4,2 %

суббота, 26 декабря 2026 3,3 %