Васин Антон Александрович
Обновлено: 12 сентября 2026 5:58
вторник, 1 сентября 2026 100,0 %
вторник, 8 сентября 2026 94,2 %
пятница, 11 сентября 2026 91,7 %
суббота, 12 сентября 2026 90,8 %
-
ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары) 24Б-625
Устройства генерирования и формирования сигналов
вторник, 15 сентября 2026 88,3 %
пятница, 18 сентября 2026 85,8 %
вторник, 22 сентября 2026 82,5 %
пятница, 25 сентября 2026 80,0 %
суббота, 26 сентября 2026 79,2 %
-
ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары) 24Б-625
Устройства генерирования и формирования сигналов
вторник, 29 сентября 2026 76,7 %
пятница, 2 октября 2026 74,2 %
вторник, 6 октября 2026 70,8 %
пятница, 9 октября 2026 68,3 %
суббота, 10 октября 2026 67,5 %
-
ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары) 24Б-625
Устройства генерирования и формирования сигналов
вторник, 13 октября 2026 65,0 %
пятница, 16 октября 2026 62,5 %
вторник, 20 октября 2026 59,2 %
пятница, 23 октября 2026 56,7 %
суббота, 24 октября 2026 55,8 %
-
ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары) 24Б-625
Устройства генерирования и формирования сигналов
вторник, 27 октября 2026 53,3 %
пятница, 30 октября 2026 50,8 %
понедельник, 2 ноября 2026 48,3 %
пятница, 6 ноября 2026 45,0 %
суббота, 7 ноября 2026 44,2 %
вторник, 10 ноября 2026 41,7 %
пятница, 13 ноября 2026 39,2 %
суббота, 14 ноября 2026 38,3 %
-
ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары) 24Б-625
Устройства генерирования и формирования сигналов
понедельник, 16 ноября 2026 36,7 %
пятница, 20 ноября 2026 33,3 %
суббота, 21 ноября 2026 32,5 %
вторник, 24 ноября 2026 30,0 %
суббота, 28 ноября 2026 26,7 %
-
ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары) 24Б-625
Устройства генерирования и формирования сигналов
понедельник, 30 ноября 2026 25,0 %
пятница, 4 декабря 2026 21,7 %
суббота, 5 декабря 2026 20,8 %
вторник, 8 декабря 2026 18,3 %
суббота, 12 декабря 2026 15,0 %
-
ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары) 24Б-625
Устройства генерирования и формирования сигналов
понедельник, 14 декабря 2026 13,3 %
пятница, 18 декабря 2026 10,0 %
пятница, 25 декабря 2026 4,2 %
суббота, 26 декабря 2026 3,3 %
-
ЛР 9:00 → 12:15 (2 пары) 24Б-625
Устройства генерирования и формирования сигналов