Обновлено: 13 сентября 2026 21:16

вторник, 10 февраля 2026

четверг, 12 февраля 2026

вторник, 17 февраля 2026

четверг, 19 февраля 2026

вторник, 24 февраля 2026

четверг, 26 февраля 2026

вторник, 3 марта 2026

четверг, 5 марта 2026

вторник, 10 марта 2026

четверг, 12 марта 2026

вторник, 17 марта 2026

четверг, 19 марта 2026

вторник, 24 марта 2026

четверг, 26 марта 2026

вторник, 31 марта 2026

четверг, 2 апреля 2026

вторник, 7 апреля 2026

четверг, 9 апреля 2026

вторник, 14 апреля 2026

четверг, 16 апреля 2026

вторник, 21 апреля 2026

четверг, 23 апреля 2026

вторник, 28 апреля 2026

четверг, 30 апреля 2026

среда, 2 сентября 2026 99,2 %

четверг, 3 сентября 2026 98,3 %

пятница, 4 сентября 2026 97,5 %

суббота, 5 сентября 2026 96,7 %

  • ПЗ 13:00 → 16:15 (2 пары)
    Основы российской государственности

среда, 9 сентября 2026 93,3 %

четверг, 10 сентября 2026 92,5 %

пятница, 11 сентября 2026 91,7 %

суббота, 12 сентября 2026 90,8 %

  • ПЗ 9:00 → 16:15 (4 пары)
    Основы российской государственности

среда, 16 сентября 2026 87,5 %

четверг, 17 сентября 2026 86,7 %

пятница, 18 сентября 2026 85,8 %

суббота, 19 сентября 2026 85,0 %

  • ПЗ 13:00 → 16:15 (2 пары)
    Основы российской государственности

среда, 23 сентября 2026 81,7 %

четверг, 24 сентября 2026 80,8 %

пятница, 25 сентября 2026 80,0 %

суббота, 26 сентября 2026 79,2 %

  • ПЗ 9:00 → 16:15 (4 пары)
    Основы российской государственности

среда, 30 сентября 2026 75,8 %

четверг, 1 октября 2026 75,0 %

пятница, 2 октября 2026 74,2 %

суббота, 3 октября 2026 73,3 %

  • ПЗ 13:00 → 14:30
    История России

  • ПЗ 14:45 → 16:15
    Основы российской государственности

среда, 7 октября 2026 70,0 %

четверг, 8 октября 2026 69,2 %

пятница, 9 октября 2026 68,3 %

суббота, 10 октября 2026 67,5 %

  • ПЗ 9:00 → 14:30 (3 пары)
    История России

  • ПЗ 14:45 → 16:15
    Основы российской государственности

среда, 14 октября 2026 64,2 %

четверг, 15 октября 2026 63,3 %

пятница, 16 октября 2026 62,5 %

суббота, 17 октября 2026 61,7 %

  • ПЗ 13:00 → 14:30
    История России

  • ПЗ 14:45 → 16:15
    Основы российской государственности

среда, 21 октября 2026 58,3 %

четверг, 22 октября 2026 57,5 %

пятница, 23 октября 2026 56,7 %

суббота, 24 октября 2026 55,8 %

  • ПЗ 9:00 → 14:30 (3 пары)
    История России

  • ПЗ 14:45 → 16:15
    Основы российской государственности

среда, 28 октября 2026 52,5 %

четверг, 29 октября 2026 51,7 %

пятница, 30 октября 2026 50,8 %

суббота, 31 октября 2026 50,0 %

  • ПЗ 13:00 → 14:30
    История России

  • ПЗ 14:45 → 16:15
    Основы российской государственности

четверг, 5 ноября 2026 45,8 %

пятница, 6 ноября 2026 45,0 %

суббота, 7 ноября 2026 44,2 %

  • ПЗ 9:00 → 14:30 (3 пары)
    История России

  • ПЗ 14:45 → 16:15
    Основы российской государственности

среда, 11 ноября 2026 40,8 %

четверг, 12 ноября 2026 40,0 %

пятница, 13 ноября 2026 39,2 %

суббота, 14 ноября 2026 38,3 %

  • ПЗ 13:00 → 14:30
    История России

  • ПЗ 14:45 → 16:15
    Основы российской государственности

среда, 18 ноября 2026 35,0 %

четверг, 19 ноября 2026 34,2 %

пятница, 20 ноября 2026 33,3 %

суббота, 21 ноября 2026 32,5 %

  • ПЗ 9:00 → 14:30 (3 пары)
    История России

  • ПЗ 14:45 → 16:15
    Основы российской государственности

среда, 25 ноября 2026 29,2 %

четверг, 26 ноября 2026 28,3 %

пятница, 27 ноября 2026 27,5 %

суббота, 28 ноября 2026 26,7 %

  • ПЗ 13:00 → 14:30
    История России

  • ПЗ 14:45 → 16:15
    Основы российской государственности

среда, 2 декабря 2026 23,3 %

четверг, 3 декабря 2026 22,5 %

пятница, 4 декабря 2026 21,7 %

суббота, 5 декабря 2026 20,8 %

  • ПЗ 9:00 → 14:30 (3 пары)
    История России

  • ПЗ 14:45 → 16:15
    Основы российской государственности

  • ПЗ 16:30 → 18:00
    Философия

среда, 9 декабря 2026 17,5 %

четверг, 10 декабря 2026 16,7 %

пятница, 11 декабря 2026 15,8 %

суббота, 12 декабря 2026 15,0 %

  • ПЗ 13:00 → 14:30
    История России

  • ПЗ 14:45 → 16:15
    Основы российской государственности

  • ПЗ 16:30 → 18:00
    Философия

среда, 16 декабря 2026 11,7 %

четверг, 17 декабря 2026 10,8 %

пятница, 18 декабря 2026 10,0 %

суббота, 19 декабря 2026 9,2 %

  • ПЗ 9:00 → 14:30 (3 пары)
    История России

  • ПЗ 14:45 → 16:15
    Основы российской государственности

  • ПЗ 16:30 → 18:00
    Философия

среда, 23 декабря 2026 5,8 %

  • ПЗ 13:00 → 14:30
    Иностранный язык

четверг, 24 декабря 2026 5,0 %

  • ПЗ 13:00 → 14:30
    Иностранный язык

пятница, 25 декабря 2026 4,2 %

суббота, 26 декабря 2026 3,3 %

  • ПЗ 14:45 → 16:15
    Основы российской государственности

  • ПЗ 16:30 → 18:00
    Философия